Flat-rate pricing means your costs stay predictable as your crew grows. See how we compare.
| Feature | Crewnly | Deputy | ServiceM8 | Swept | ClockShark |
|---|---|---|---|---|---|
| Pricing model | Flat-rate tiers | Per user/month | Per job | Per user/month | Per user/month |
| Starting price | $49/mo (10 workers) | ~$5/user/mo | $29/mo + per job | $5/user/mo | $8/user/mo |
| 30-worker cost | $99/mo | $150/mo | Varies | $150/mo | $240/mo |
| GPS clock-in | |||||
| Site-based rostering | — | — | |||
| Contract/SLA tracking | — | — | — | ||
| Cleaning-specific | Generic | Trades-focused | Trades-focused | ||
| Free trial | 60 days | 31 days | 14 days | 14 days | 14 days |
Comparison data as of September 2026. Prices approximate, check providers for exact rates.
Calculate how much you'd save switching from per-user pricing to Crewnly's flat-rate model.
No surprise bills as you hire. Your rate stays flat within your tier.
Site-based workflows, contract tracking, and cleaning-specific compliance.
Go live in under 15 minutes. Import your crew, create sites, start rostering.
Native iOS and Android apps your team will actually use.
60-day free trial. Import your data. Cancel anytime.